KISSMANN's neue Kühlschrank-Generation
Die ideale Lösung für extreme Wettbewerbsschiffe und -Offroadfahrzeuge Extrem geringer Energieverbrauch
![]() |
| Technische Daten | Technical data | LT 100 EN |
|---|---|---|
| mit Kältespeicher | with accumulator | ja / yes - 12 h |
| Inhalt | Capacity | 92 Liter |
| Abmessungen | Size | B: 485 mm H: 790 mm T: 450 mm |
| Belüftung | Ventilation | Zwangsbelüftung / ventilation |
| Temperaturbereich | Temperature | +8°C - -13°C |
| Stromspannung | Power Voltage | 12 V & 24 V |
| Anschlußwert | Nominal input | 40 - 45 W |
| Kompressor Typ | Compressor Type | CFM halbhermetic |
| Geräusch | Noise | ca. 54 db |
| Verbrauch Zyklus | Conamtion cycle | 12 W/h |
| Innenbeleuchtung | Inside light | Serie |
| Spannungswächter | Tensionguard | optional |
| Entstört | Radio Interference Filter | Serie |
| Gewicht | Weight | 25 kg |
| Daten bei | Data at | +32°C |
Alle Angaben ohne Gewähr. All information is given without guarantee. Abbildungen können ähnlich sein.
© 1998 - 2007 by KISSMANN Kühlgeräte München | Nutzungsbedingungen|Disclaimer