KISSMANN's neue Einbaukühlschrank-Generation
Die idealen Lösungen für Schiffe und Fahrzeuge Kompatible Außenabmessungen, maximale Nutzvolumen Extrem geringer Energieverbrauch Mit integrierter Belüftung - einfach installieren und perfekt Wärmetauschen
![]() |
| Technische Daten | Technical data | KB 80 ENI |
|---|---|---|
| mit Kältespeicher | with accumulator | ja / yes - 12 h |
| Inhalt | Capacity | 60 Liter / 5 Liter TK ** |
| Abmessungen | Size | B: 475 mm H: 620 mm T: 500 mm |
| Belüftung | Ventilation | Zwangsbelüftung integriert / canel ventilation |
| Temperaturbereich | Temperature | ** |
| Stromspannung | Power Voltage | 12 V & 24 V |
| Anschlußwert | Nominal input | 40 - 45 W |
| Kompressor Typ | Compressor Type | KBD hermetic |
| Geräusch | Noise | ca. 32 db |
| Verbrauch Zyklus | Conamtion cycle | 12 W/h |
| Spannungswächter | Tensionguard | Serie |
| Entstört | Radio Interference Filter | Serie |
| Gewicht | Weight | 24 kg |
| Daten bei | Data at | +32°C |
Alle Angaben ohne Gewähr. All information is given without guarantee. Abbildungen können ähnlich sein.
© 1998 - 2007 by KISSMANN Kühlgeräte München | Nutzungsbedingungen|Disclaimer